SD-Karte kann zur Aufnahme von Bildern und Video eingesetzt werden, Datenkabel kann an das Display angeschlossen werden, um Echtzeit-Überwachung, automatische Umwandlung von Tagfarbe und Nacht-Schwarz-Weiß-Bildgebung, Infrarot-Fülllicht automatische Induktion, kann an einen externen Griff, Stativ, Hilfslicht angeschlossen werden.
Day &
Enhance Multi-coated optics
Mit Sony CCD Sensor und Flcos Display
Auto-on/off IR unter bestimmten Lichtverhältnissen
Bulit-in Viertelzoll Stativ Sockel
Magnification | 4 | Diopter | -4 ~ +4 |
CCD | 1/3″ Sony CCD | Infrared range | 80-100m |
Objective lens diameter | 40mm | White balance | Auto |
Infrared wavelength | 850nm | Focal length | 1.8m |
Total pixels | Photo: 2048×1536 Video: 320×240 | Day and night switch | Auto |
Minimum illumination | Color: 0.1Lux(F1.2,50IRE,AGC ON); Black/white:0.01Lux(F1.2,50IRE,AGC ON) | Video output | TV |
SD Memory Card | 16GB | Power supply | 3*3V CR123 Alithium battery,≥3 hours |
Field of view | 16° | Operating temperature | -20℃~60℃ |
Exit pupil distanc | 12mm | Working humidity | Relative humidity is less than 90% |
Observation distance | Day 400m,Night 260m | Size | 185X83X58 |
Infrared power | 0.5mW | Weight | 370g |
Sep 22 2021
Sep 15 2021
Sep 08 2021